一、机构信息 | ||||||||||||
机构名称 | 四川省长城安全事务有限公司 | 法定代表人(或主要负责人) | 杨波 | |||||||||
注册地址 | 四川省-德阳市-四川省德阳市塔河街22号 | 机构资质证书编号 | (川)卫职技字(2021)第B008号 | |||||||||
项目负责人 | 陈渝兴 | 联系电话 | ||||||||||
资质业务范围 | ☑采矿业 ☑化工、石化及医药 ☑冶金、建材 ☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 □核设施 □核技术工业应用 | |||||||||||
二、参与人员信息 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 承担的技术服务事项 | ||||||||||
1 | 陈渝兴、孙洪燕 | ☑现场调查 ☑现场采样/检测 □实验室检测 □评价 | ||||||||||
2 |
| □现场调查 □现场采样/检测 □实验室检测 □评价 | ||||||||||
三、服务的用人单位信息 | ||||||||||||
单位名称 | 德阳弘翌电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510626MA623666X0 | |||||||||
注册地址 | 四川省德阳市罗江区108国道西侧凤雏路北侧地块 | |||||||||||
技术服务地址与注册地址不一致的请 详细填写服务地址 | 1. 省(自治区、直辖市) 市(地、州) 县(市、区); 2. 省(自治区、直辖市) 市(地、州) 县(市、区); 3. 省(自治区、直辖市) 市(地、州) 县(市、区)。 | |||||||||||
联系人 | 马总 | 联系电话 | ||||||||||
企业规模 | □大型、□中型、☑小型、□微型 | |||||||||||
四、技术服务信息 | ||||||||||||
技术服务报告编号 | 长城(职)25-076 | 出具技术服务报告时间 | 2025.5.28 | |||||||||
技术服务领域 | □采矿业,□化工、石化及医药,□冶金、建材,☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域,□核设施,□核技术工业应用。 | |||||||||||
现场调查时间 | 2025.5.11 | 现场采样/检测时间 | 2025.5.13 | |||||||||
技术服务结果 | ☑职业病危害因素检测 | 共检测岗位或工种数量 4 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 0 个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||||
□职业病危害现状评价 | 共检测岗位或工种数量 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | |||||||||||
□职业病防护设备设施与防护用品 的效果评价 | □开展职业病防护设备设施防护效果检测,检测设备设施数量 台(套),检测结果不合格的设备设施数量 台( 套) , 不合格的设备设施名称 。 | |||||||||||
□开展职业病防护用品防护效果检测,检测防护用品数量 个(件),检测结 果 不 合 格 的 防 护 用 品 数 量 个 ( 件 ) , 不 合 格 防 护 用 品 名称 。 |