项目概况 | |||||
项目名称 | 东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期) 年产 25000 吨高端光学级聚酯基膜项目 | ||||
建设单位 | 四川东材科技集团 成都新材料有限公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 成都电子信息产业功能区郫都智慧科技园C区区域内M1号地块 | ||||
项目简介 | 项目名称:东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)年产 25000 吨高端光学级聚酯基膜项目 建设单位:四川东材科技集团成都新材料有限公司 建设地点:成都电子信息产业功能区郫都智慧科技园C区区域内M1号地块 项目性质:新建项目 行业分类:塑料薄膜制造 建设内容:新建25000 吨高端光学级聚酯基膜生产线,新建厂房及生产配套设施,库房利用1期建设。 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 唐涵忻 | 个人资质编号 | 川职卫乙级第2070号 | ||
报告编制人 | 张玲 | 个人资质编号 | 川职卫乙级第2069号 | ||
现场调查人员 | 张玲 | 现场调查时间 | 2022.10.8 | 企业陪同人 | 杨晨 |
采样、检测人员 | 无 | 采样、检测时间 | 无 | 企业陪同人 | 无 |
职业病危害因素识别:噪声、高温、高频电磁场、其他粉尘 | |||||
物理因素:噪声、高温、高频电磁场 | |||||
化学因素:其他粉尘 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果:噪声、其他粉尘 | |||||
建设项目存在的主要职业病危害因素包括:噪声、其他粉尘 | |||||
噪声检测结果:无 | |||||
工频电场检测结果:无 | |||||
评价结论与建议 | |||||
根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017的要求,拟建项目属于塑料薄膜制造,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发〔2021〕5号的精神与类比项目的实际检测数据,该拟建项目属于职业病危害风险分类严重的建设项目。拟建项目在采取了本职业病危害预评价报告所提出的职业病危害防护补充措施和建议的前提下,接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度(强度)范围和接触水平,基本能满足职业病防治相关法律法规、标准的要求。从职业卫生角度考虑该建设项目可行。 | |||||
附:现场勘查照片、现场采样照片 |