什邡市益康食品有限公司职业病危害控制效果评价公示卡
发布时间: 2023-10-26 16:47:17 点击次数: 541 来源:
项目概况 | |||||
项目名称 | 食品生产线异地技改项目 | ||||
建设单位 | 什邡市益康食品有限公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 什邡市马井镇菠萝村八组、十二组 | ||||
项目简介 | 什邡市益康食品有限公司以下简称“建设单位”于1999在什邡市元石镇建设冰糖生产项目,主要从事冰糖、冰片糖的生产加工,目前已具备年产1000吨冰糖、冰片糖的产能。随着人们生活水平的提高,对精糖的需求量逐渐增大,为了企业长远发展需要,建设单位决定将石镇的项目搬迁至什邡市马井镇,投资8000万建设食品生产线异地技改项目,本项目建设完成后将形成年产20000吨单晶冰糖、多晶冰糖、红糖的产能。 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 马欢欢 | 个人资质编号 | 川安卫乙构培字第1571号 | ||
报告编制人 | 王佳豪 | 个人资质编号 | 川职(评)20220145号 | ||
现场调查人员 | 王佳豪、马欢欢 | 现场调查时间 | 2023.05.17 | 企业陪同人 | 尹显康 |
采样、检测人员 | 龙波、袁欣 | 采样、检测时间 | 2023.7.7-2023.7.9 | 企业陪同人 | 尹显康 |
职业病危害因素识别 | |||||
物理因素:噪声、(季节性)高温 | |||||
化学因素:一氧化碳 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
建设项目存在的主要职业病危害因素包括:噪声、高温 | |||||
噪声检测结果:符合职业限值。 | |||||
粉尘、化学毒物检测结果:均符合职业接触限值。 | |||||
评价结论与建议 | |||||
综合分析认为,什邡市益康食品有限公司食品生产线异地技改项目总体布局、设备布局较合理,建筑卫生学及辅助用室符合要求,生产工艺较先进,个体防护用品选型符合要求。 根据对什邡市益康食品有限公司食品生产线异地技改项目的职业病危害控制效果进行分析与评价,该项目采取的职业病危害防护措施符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。该项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,在试运行过程中运行状况良好。 综上所述,我公司认为,什邡市益康食品有限公司食品生产线异地技改项目的职业病危害控制效果符合国家有关职业卫生的要求,具备职业病防护设施竣工验收条件。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
(一) 报告书专家组意见 | |||||
1、完善职业病危害因素辨识。 2、完善应急救援设施分析评价和建议。 3、完善职业健康监护分析评价和建议。 | |||||
(二)建设单位现场专家组意见 | |||||
1、应加强职业健康监护,按照GBZ188-2014的要求严格岗前、岗中、离岗体检,对异常人员及时按照法律法规的要求进行处置。 2、应加强职业卫生基础管理,完善相关职业卫生相关档案、制度、责任制及操作规程,做好职业卫生培训和职业危害合同告知,按照《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号令的要求定期进行职业危害检测、申报。 3、完善应急救援设施设置、应急药品等物资配备和应急预案,定期对员工进行职业卫生应急救援培训及组织应急演练,并做好培训及演练记录。 4、建设单位应加强职业病防护设施建设和维护保养,确保其正常有效运行。 5、按照GBZ158-2003中的要求规范和完善生产现场的警示标识和职业病危害告知,并落实到岗位,检测值应公示。 6、做好外协单位的职业卫生管理工作,包括职业卫生培训、职业病危害告知、个人防护用品配备及使用、职业健康监护等。 | |||||
附:现场勘查照片、现场采样照片 |