四川省兴跃机械有限公司矿山机械设备制造项目职业病危害控制效果评价
发布时间: 2022-07-03 11:43:17 点击次数: 562 来源:
项目概况 | |||||
项目名称 | 矿山机械设备制造项目 | ||||
建设单位 | 四川省兴跃机械有限公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 四川省德阳市什邡市经济开发区(北区)海淀路7号 | ||||
项目简介 | 四川省兴跃机械有限公司(下文简称“该项目”)现投资1000万元人民币,选址位于四川省德阳市什邡市经济开发区(北区)蓝天大道8号,购置什邡巨多企业管理有限责任公司47#、48#、55#、56#厂房,占地面积6685.2m2,建筑面积7348.1m2,分设1#生产车间和2#生产车间,外购切割机、焊机、车床、镗床、钻床、卷板机、抛丸机等机加工设备,并新建1间喷漆房,建设各类矿山机械设备生产线一条,实施“矿山机械设备制造项目”。本项目建成后形成年生产制造制砂机、振动筛、鄂破机、给料机、脱水一体机、圆锥机等各类矿山机械设备共计 250 台的经营规模。 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 孙洪燕 | 个人资质编号 | 川职卫乙级第2315号 | ||
报告编制人 | 蒋次群 | 个人资质编号 | 川职卫乙级第2072号 | ||
现场调查人员 | 蒋次群 | 现场调查时间 | 2022.04.21 | 企业陪同人 | 潘艾 |
采样、检测人员 | 袁鑫 | 采样、检测时间 | 2022.5.9-2022.5.11 | 企业陪同人 | 潘艾 |
职业病危害因素识别 | |||||
物理因素:噪声 | |||||
化学因素:其他粉尘、锰及其无机化合物、电焊烟尘、乙二醇 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
建设项目存在的主要职业病危害因素包括:噪声、粉尘、锰及其化合物 | |||||
评价结论与建议该项目生产工艺及产品依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)2019年修改版的规定,属于“矿山机械制造(C3511)”。依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发〔2021〕5号,结合该项目生产规模、所使用的原辅材料及产生的职业病危害因素的毒理学特征、潜在危险性、接触人数、职业病危害防护措施、发生职业病的危(风)险程度等综合分析,判定的职业病危害风险分类为“严重”。 | |||||
(一) 报告书专家组意见 | |||||
1、补充完善评价依据。 2、根据完善后原辅料、工艺过程和劳动定员补充相应职业病危害因素 辨识。 3、应补充完善职业病防护设施和应急救援设施分析评价和建议。 4、应补充完善职业健康监护分析评价和建议。 5、其他见专家个人意见修改完善。 | |||||
(二)建设单位现场专家组意见 | |||||
1、应加强职业健康监护,按照GBZ188-2014的要求严格岗前、岗中、离岗体检,对异常人员及时按照法律法规的要求进行处置。目前企业存在体检因素不全的问题,应重视并整改。2、应加强职业卫生基础管理,完善相关职业卫生相关档案、制度、责任制及操作规程,做好职业卫生培训和业危害合同告知,按照《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令(2020)第5号令的要求定期进行职业危害检测、申报。3、根据本次评价检测结果,建设单位应对噪声超标点采取有效降噪措施并持续关注员工的听力保护。4、应按照岗位和接害因素为员工配备符合要求的个体防护用品并督促规范佩戴。5、建设单位应加强职业病防护设施建设和维护保养,并确保正常运行。6、应完善喷淋洗眼装置等应急救援设施设置、应急物资配备和应急预案的编制,定期对员工进行应急救援培训及演练。7、按照GBZ158-2003中的要求规范和完善生产现场的警示标示和职业病危害告知,并落实到岗位,检测值应公示。8、其他按评价报告的内容及建议措施进行整改完善。 | |||||
附:现场勘查照片、现场采样照片 |