成都市脑科学医院(电子科技大学成都脑科学研究院临床医院)项目
发布时间: 2023-01-10 11:28:45 点击次数: 1013 来源:
项 目 概 况 | 项目名称 | 成都市脑科学医院(电子科技大学成都脑科学研究院临床医院)项目 | 行业类别 | 建筑 |
项目业主 | 成都市第四人民医院 | 项目性质 | 新建 | |
项目地址 | 四川省成都市大邑县城区东北侧 | |||
项目简介 | 成都市脑科学医院(电子科技大学成都脑科学研究院临床医院)项目,计划投资190592.68万元,项目位于成都市大邑县城区东北侧,云彩路北侧,曙光路西侧,晋王路东侧,毗邻大邑县消防救援大队,建设项目性质为新建,项目院区设置床位1450张,项目用地约121.50亩,项目总建筑面积211522.64m2,其中地上建筑面积为126491.97m2,地下建筑面积为 85030.67m2,项目计划工期约24个月(不含前期工作),项目建设内容主要包含门诊医技综合楼、感染楼、第一住院大楼、第二住院大楼、第三住院大楼、综合楼、发热门诊、配套用房、人防工程及人防医疗工程等地上建筑和地下建筑等。 | |||
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 | 评价机构 | 四川省长城安全事务有限公司 | 机构负责人 | 杨波 |
技术负责人 | 贺联合 | 过程控制负责人 | 杨茂平 | |
项目评价组长 | 龙俊 | 报告编制人 | 龙俊 | |
报告审核人 | 崔宝元 | 项目安全评价师 | 龙俊、王旭 凌泽红 | |
评 价 活 动 主 要 信 息 | 项目起始时间 | 2022.11.30 | 报告提交时间 | 2022.12.26 |
安全评价类型 | 安全预评价 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 | / | |||
评价结论 | 成都市脑科学医院(电子科技大学成都脑科学研究院临床医院)项目在采取本次安全评价报告提出的各项安全对策措施及建议后,存在的危险有害因素的危险有害程度属于可控,其项目可行,项目的选址、总平面布置和安全设施从安全生产角度看符合国家相关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求。 | |||
现 场 照 片 | |