四川利全食品科技有限公司
发布时间: 2022-02-05 15:39:19 点击次数: 966 来源:
项目概况 | |||||
项目名称 | 四川利全食品科技有限公司饮料生产线项目 | ||||
建设单位 | 四川利全食品科技有限公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 四川省什邡经济开发区(北区)金台路 | ||||
项目简介 | 四川利全食品科技有限公司在四川什邡经济开发区(北区)金台路建设饮料生产线项目。项目购买四川鑫浩机械有限公司土地建设,建成后年产5万吨花生蛋白饮料的产能。该项目于2015年在什邡市发展改革和科技局进行了备案,备案号为:川投资备[51068215081901]0062号,于2016年8月4日取得了由什邡市发展改革和科技局出具项目备案通知书延期的函(什发科函【2016】246号)。 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 蒋俊 | 个人资质编号 | 川职卫乙级第2317号 | ||
报告编制人 | 蒋次群 | 个人资质编号 | 川安卫乙构培字第2072号 | ||
现场调查人员 | 蒋次群、王佳豪 | 现场调查时间 | 2021.12.03 | 企业陪同人 | 刘明佳 |
采样、检测人员 | 雷剑、孙鑫 | 采样、检测时间 | 2021.12.27-2021.12.29 | 企业陪同人 | 刘明佳 |
职业病危害因素识别 | |||||
物理因素:噪声 | |||||
化学因素:其他粉尘、丁酮、一氧化碳。 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
建设项目存在的主要职业病危害因素包括: | |||||
噪声检测结果:LEX,40h dB(A)范围:75.6-90.8 | |||||
其他粉尘检测结果:CTWA(mg/m3):1.00 | |||||
评价结论与建议 | |||||
结论:该公司职业病危害风险分类为“一般”。(1)生产正常运行后,应加强设备管理,不断提高设备检修质量,保障生产设备、职业病防护设施的正常、有效运行。 (2)通过运行实践,查找职业卫生管理制度、职业卫生操作规程的不足之处,并根据实际情况进行修订,完善。 (3)该项目应自竣工验收之日起30日内进行职业病危害申报。 (4)生产装置正常运行后,应按照《工作场所职业卫生管理规定》国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号的规定,职业病危害一般的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案,并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。 (5)作业场所的警示标识出现模糊不清、掉落现场,应及时进行维护、更换;及时更新职业卫生公告栏中检测数据内容。 (6)该项目应按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》(安监总厅安健[2015]121号)的规定,组织员工进行职业卫生培训,保证培训学时、培训内容符合要求。 (7)该项目应逐步配备职业病危害因素日常检测设备,对职业病危害因素进行日常检测、管控,发现超标岗位及时处理。 (8)不断完善职业病危害事故应急预案,每年组织一次职业病危害事故应急演练,并对演练情况进行评估,根据评估结果改进和完善应急预案,提高职业病危害事故应急处置能力。应急救援设施存放处应确保劳动者知晓(且应使劳动者掌握急救用品的使用方法),并在醒目的位置设置警示标识,一旦发生事故,能够迅速做出反应。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
(一) 报告书专家组意见 | |||||
1、补充完善评价依据。 2、根据完善后原辅料成分和工艺流程补充相应职业病危害因素辨识和 主要职业病危害因素判定。 3、完善职业病防护设施分析评价和建议。 4、完善职业健康监护分析评价和建议。 5、其他见专家个人意见修改完善。 | |||||
(二)建设单位现场专家组意见 | |||||
1、应加强职业健康监护,按照GBZ188 -2014的要求严格岗前、岗中离岗体检,对异常人员及时按照法律法规的要求进行处置。 2、应加强职业卫生基础管理,完善相关职业卫生相关档案、制度、责任制及操作规程,做好职业卫生培训和职业危害合同告知,按照《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令(2020) 第 5号令的要求定期进行职业危害检测、申报。目前企业的职业卫生档案内容尚需完善。 3、应按照岗位和接害因素为员工配备符合要求的个体防护用品并督促规范佩戴。 4、建设单位应加强职业病防护设施建设和维护保养,并确保正常运行;应针对噪声超标作业点采取有效改进措施,并加强接害人员的听力监护以避免可能产生的损害。 5、完善应急救援设施设置、应急药品等物资配备和应急预案,定期对员工进行应急救援培训及组织应急演练,并做好培训及演练记录。 6、按照GBZ158-2003中的要求规范和完善生产现场的警示标示和职业病危害告知,并落实到岗位,检测值应公示。 7、其他按评价报告的内容及建议措施进行整改完善。 | |||||
附:现场勘查照片、现场采样照片 |