四川吉航科技有限公司钢塑复合管及塑料管材、管件生产项目职业病危害控制效果评价
项目概况 | |||||
项目名称 | 钢塑复合管及塑料管材、管件生产项目 | ||||
建设单位 | 四川吉航科技有限公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 德阳市广汉市小汉镇小南村10社(工业园区) | ||||
项目简介 | 四川吉航科技有限公司,是德阳市广汉市小汉镇小南村10社(工业园区)一家专业生产钢塑复合管及塑料管材、管件的企业。公司成立于2013年8月20日,注册资金5600万人民币以上。公司投入大量资金从国内外引入高效、稳定、环保的生产设备,并且在行业中收集了优秀技术人员10余人,公司定员总人数30多人。经营范围包括塑料管、钢管、铸铁管的研发:生产、销售:建材、钢塑复合管材、管件、塑料管件、管材;加工、销售。主要用途:民用供水、工业供水、雨水收集输送、消防管道、污水输送、食品加工;塑料制品、化工产品。医疗等。产品已达到行业先进水平,得到了广大客户高度认可及肯定。新建生产线完成年产能达到1.5万吨塑料管材,1.1万吨钢塑复合管的生产能力。 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 杨茂平 | 个人资质编号 | 川安卫乙构培字第1569号 | ||
现场调查人员 | 陈昌龙 | 现场调查时间 | 2020.11.1 | 企业陪同人 | 王丽芬 |
采样、检测人员 | 雷剑 | 采样、检测时间 | 2020.10.29-2020.10.31 | 企业陪同人 | 王丽芬 |
职业病危害因素识别 | |||||
物理因素:噪声、高温、激光辐射、高湿 化学因素:聚乙烯粉尘、其他粉尘、2-丁酮、乙醇 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
建设项目存在的主要职业病危害因素包括:噪声、高温、激光辐射、高湿、聚乙烯粉尘、其他粉尘、2-丁酮、乙醇 本次对应重点评价的职业病危害因素噪声、粉尘进行了评价检测。 噪声检测: 粉尘检测:对2个操作位进行了聚乙烯粉尘检测,各岗位接触工作场所空气中聚乙烯粉尘的CTWA符合时间加权平均容许浓度要求,各操作位工作场所空气中聚乙烯粉尘的短时间采样检测值符合峰接触浓度的要求,各岗位最终结果判定为合格。 | |||||
评价结论与建议 | |||||
根据国家卫生健康委员会办公厅关于公布建设单位职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,建设项目属于“塑料制品”行业,是职业病危害风险“一般”的建设项目,结合建设项目职业病危害因素的毒理学特征、浓度、潜在危险性、接触人数、频度、时间、职业病危害防护措施、发生职业病的危(风)险程度等进行综合分析,综合判定建设项目为职业病危害风险为一般的建设项目。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
(一)报告书专家组意见 1、补充完善评价依据;2、补充聚丙烯使用过程中及喷码、焊缝、打磨等职业病危害因素分析及评价; 3、完善职业健康监护分析、评价和建议; 4、补充职业病防护设施及应急救援措施分析、评价和建议; 5、完善个人劳动防护用品发放及使用分析评价; 6、补充清洗及烘干检修作业职业病危害因素分析及评价; 7、其他按专家个人意见修改完善。 (二)建设单位现场专家组意见 1、应加强职业健康监护,严格岗前、岗中、离岗体检,对异常人员及时按照法律法规的要求进行处置;应加强体检异常人员处置工作。2、应加强职业卫生基础管理,完善相关职业卫生制度、责任制和操作规程,做好职业卫生培训和职业危害告知,定期进行职业危害检测和申报。3、应为员工配备符合要求的个体防护用品并督促规范佩戴。4、应加强职业病防护设施维护保养(天然气泄漏报警),确保良好运行。 5、完善应急教援设施和应急物资配备、加强 员工应急救援培训及演练。 |