四川三嘉复合肥有限责任公司降风险调结构绿色工厂提档升级技改项目(8万吨/年喷浆造粒复合肥生产线)预评价公示卡
发布时间: 2023-10-13 14:35:12 点击次数: 687 来源:
项目概况 | |||||
项目名称 | 降风险调结构绿色工厂提档升级技改项目(8万吨/年喷浆造粒复合肥生产线) | ||||
建设单位 | 四川三嘉复合肥有限责任公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 绵竹市新市工业园 | ||||
项目简介 | 三嘉公司复混肥和复合肥生产线经过多年运行,设备已老旧,且建厂之初未进行合理的环保设计,生产线环保水平低下,已不能满足目前环保要求。为了建设绿色工厂,降低环境风险隐患,三嘉公司拟实施“降风险调结构绿色工厂提档升级技改项目”。项目淘汰现厂装备落后、环保不完善20万吨/年复混肥生产线和10万吨/年氨酸法复合肥生产线,新建1条8万吨/年转鼓造粒复混肥生产线、1条8万吨/年喷浆造粒复合肥生产线和1条4万吨/年水溶肥生产线,设计年产转鼓造粒复混肥8万吨、高塔造粒复合肥8万吨、4万吨水溶肥,总计20万吨/年。项目建设前后,产品种类不变,规模减少,不属于扩建项目。 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 王佳豪 | 个人资质编号 | 川职(评)20220145号 | ||
报告编制人 | 马欢欢 | 个人资质编号 | 川安卫乙构培字第1571号 | ||
现场调查人员 | 马欢欢 | 现场调查时间 | 2023.7.5 | 企业陪同人 | 张超 |
采样、检测人员 | 马欢欢、王佳豪 | 采样、检测时间 | / | 企业陪同人 | / |
职业病危害因素识别 | |||||
物理因素:噪声、高温、电焊弧光 | |||||
化学因素:其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、尿素、硫酸铵、硫酸钾、氯化钾、磷酸二氢钾、硝酸钾、磷酸一铵、氨、锰及其无机化合物、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、臭氧、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾等 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
建设项目存在的主要职业病危害因素包括:其他粉尘、尿素、氨、噪声、高温 | |||||
噪声检测结果:/ | |||||
其他粉尘检测结果:/ | |||||
评价结论与建议 | |||||
结论:拟建项目职业病危害风险分类为“严重”。拟建项目基本满足职业卫生法律、法规和卫生标准的要求,按照本评价报告书提出的职业病防治补充措施的要求及建议,在项目投入生产运行后将各项职业病防护措施落实到位,从职业卫生角度考虑拟建项目可行。 建议:1、工程防护补充措施:保证各种职业病防护设施正常开启运行,设备合理选择材料,采取有效密闭措施,建立粉尘清扫制度。2、个人防护用品:为工人配备合适的个人防护用品,完善个人防护用品发放使用档案。(3、应急救援:完善应急救援预案,针对酸碱灼伤、天然气泄漏所致窒息及高温中暑事故编制相应的专项应急预案或处置方案。与当地医院签订医疗救护协议,强化救援人员的急救意识和技能培训,定期对建立的应急救援预案内容进行演练,并评价演练效果,及时对存在的问题予以解决,不断完善应急救援预案内容。4、职业卫生管理:(1)不断补充和完善职业卫生管理制度,并严格管理和实施。(2)确保每年有职业卫生专项经费投入。(3)加强对职工岗前及定期的职业卫生宣传教育培训。(4)建立健全职业卫生档案。(5)按要求设置职业病危害警示标识、告知卡和告知栏。(6)针对员工可能接触的职业病危害因素进行合同告知。(7)应根据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康监护监督管理办法》的有关规定,制订本单位的职业健康监护工作计划,按要求开展职业健康监护工作。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
(一) 报告书专家组意见 | |||||
1、完善项目职业病危害因素识别与分析; 2、完善职业病应急救援分析评价,并提出建议。 | |||||
(二)建设单位现场专家组意见 | |||||
/ | |||||
附:现场勘查照片、现场采样照片 |