成都云图工房展示用品有限公司职业病危害控制效果评价公示卡
发布时间: 2022-04-03 18:09:29 点击次数: 294 来源:
项目概况 | |||||
项目名称 | 成都云图工房展示用品有限公司职业病危害控制效果评价 | ||||
建设单位 | 成都云图工房展示用品有限公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 成都市郫都区成都现代工业港北片区港北五路279号 | ||||
项目简介 | 成都云图工房展示用品有限公司注册于2017年4月12日,注册地址成都市郫都区成都现代工业港北片区港北五路279号。成都云图工房展示用品有限公司根据国家产业政策,充分发挥技术、人才与资金的优势,年印刷制作广告制品约50万平方米。 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 钱怡廷 | 个人资质编号 | 川安卫乙构培字第1684号 | ||
报告编制人 | 赵治洲 | 个人资质编号 | 川职卫乙级第2360好 | ||
现场调查人员 | 钱怡廷、赵治洲 | 现场调查时间 | 2021.12.25 | 企业陪同人 | 喻老师 |
采样、检测人员 | 钱怡廷、赵治洲,魏敏,陈思宇 | 采样、检测时间 | 采样2021.12.25-12.27;检测2021.12.29 | 企业陪同人 | 喻老师 |
职业病危害因素识别 | |||||
物理因素:噪声 | |||||
化学因素:其他粉尘、2-苯氧基丙烯酸酯、丙烯酸异硼酰、2H211乙己氢、氧化磷酸盐、二苯基(2、4、6-三甲基苯甲酰) | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
主要职业病危害因素:噪声、其他粉尘 | |||||
噪声检测结果:LEX,40h dB(A)范围:71.3-78.2 其他粉尘检测结果:CTWA(mg/m3):0.36-0.49 | |||||
评价结论与建议 | |||||
结论:该项目为职业病危害风险“严重”的项目。该项目按照初步设计落实了职业病防护设计及设计补充措施,并采纳了预评价和设计专篇的建议,督促作业人员做好个人防护和职业卫生管理,职业病危害因素检测结果显示防护设施达到了预期效果,开展了有害作业员工职业健康监护工作,配备了符合要求的个人防护用品,职业卫生管理基本符合要求,职业病危害控制效果总体评价合格,具备职业病防护设施竣工验收条件。 建议:(1)主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本项目所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力,并接受职业卫生培训。该项目应根据实际情况,进一步完善职业病危害防治计划和实施方案,完善制度与岗位操作规程等,加强其针对性与适用性,以达到持续发展改进目的。(2)应按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第49号的要求,依据《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014中的内容,在严格执行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康体检制度的同时;对于每次职业健康体检查出的职业禁忌证、疑似职业病和职业病者,发现有职业禁忌证者不得再在继续原岗位接触职业病危害因素,发现疑似职业病者和职业病者应到资质医院进一步诊治。(3)该项目应为职工或巡视人员配备个人防护用品,严格执行劳动保护用品的发放制度,加强个人防护用品的正确佩戴与监管等,降低工人的实际职业危害暴露水平。(4)加强职工对岗前及定期的职业卫生宣传教育培训,培训要具有针对性,尤其是职业危害防护知识的宣贯,帮助职工树立正确的自我保护职业健康防护意识,全面提高其职业健康质量。同时应参加职业卫生外部培训,并对培训进行考核,严禁不培训或培训不合格职工上岗,不能以安全培训和消防培训代替职业卫生培训。(5)建设单位应将职业卫生所需费用作为专项经费列入成本计划。(6)应加强女工的劳动保护,应与员工签订“职业病危害因素告知书”。(7)建立健全职业卫生档案。(8)应按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013的要求完善职业病危害事故应急救援预案,对常见职业病危害事故的应急救援演练,每年至少应进行一次,并在工作场所进一副中暑所需的担架、应急箱及应急药品等,应急箱应有清晰的标识,由专人负责定期检查和更新。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
(一) 报告书专家组意见 | |||||
1.细化职业病危害因素及其防护措施的分析与评价; 2.细化个人防护用品的分析与评价。 | |||||
(二)建设单位现场专家组意见 | |||||
1.规范设置职业病危害公告栏、告知卡与警示标识; 2.按照GBZ188《职业健康监护技术规范》的要求,规范开展职业健康监护工作; 3.加强职业卫生培训工作,并且负责人与管理人员须取得职业卫生培训合格证; 4.完善职业卫生档案与劳动者个人职业健康监护档案; 5.落实职业病危害项目申报工作。 | |||||
附:现场勘查照片、现场采样照片 |